| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任工程師 | 全職 | 8 / 12.5 | 75 | 幾乎每天 | 8 年 | 3,000,000 / 年 | 819 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 製程工程師 | 全職 | 8 / 10 | 43 | 經常 | 1 年 | 1,400,000 / 年 | 684 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 龍潭 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 3 年 | 1,600,000 / 年 | 553 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 製程整合工程師 中科15B | 全職 | 8 / 11 | 42 | 經常 | 1 年 | 60,000 / 月 | 365 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 薄膜設備工程師 | 全職 | 8 / 12 | 72 | 幾乎每天 | 2 年 | 1,500,000 / 年 | 427 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 南科 | 全職 | 8.5 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 1,400,000 / 年 | 581 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 蝕刻研發工程師 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | - | 1,500,000 / 年 | 627 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| RD工程師 竹科 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 13 年 | 3,200,000 / 年 | 1328 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| PLANNER 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 6 年 | 2,550,000 / 年 | 1058 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 南科 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | - | 1,200,000 / 年 | 453 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
